
| Teacher | Ability | Time to learn |
| Buruma | Irome | 5 days |
| Chibi Trunks | Nijuu Hakaisha | 12 days |
| Mirai Trunks | Ki no Jyouto Shining Sword Attack Burning Attack | 5 days 20 days 25 days |
| Vegita | Gyariku Hou Saishyuu Saigo no Waza Power Ball Big Bang Attack Final Flash Ring Jyou no Energy Ball | 12 days 30 days 21 days 25 days 28 days 20 days |
| Teacher | Ability | Time to learn |
| Android #13 | S.S. Deadly Bomb | 30 days |
| Android #15 | Bunseki | 15 days |
| Android #16 | Power Keisoku Hell's Flash Rocket Punch | 10 days 23 days 10 days |
| Android #17 | Barrier Dengeki Jigoku Dama | 20 days 30 days |
| Cell | Ki Ai Hou Kyuushyuu Ketaihenka Saisei Shipo Kougeki Jibaku Shyougekizan Cell Junior Umidatsu | 10 days 20 days 20 days 25 days 5 days 15 days 15 days 17 days |
| Dr. Gero | Eye Beam Energy Absorption Energy Blast | 7 days 15 days 5 days |
| Teacher | Ability | Time to learn |
| Android #18 | Yubisakikara no Kikou Ha Hikou | 7 days 5 days |
| Kuririn | Kienzan Renzokou Kienzan Kakusan Kikou Ha Tsuibi Kikou Ha Tsukashiipe Taiyou Kousen Hanshya Fusenka Bunshin | 12 days 25 days 11 days 9 days 5 days 10 days 5 days 15 days |
| Muten-Roshi | Kamehameha Kamehameha Max Power Kokoro o Yomu Saimin Jyutsu Sawa Yakanaze Zanzouken Ni Jyuu Zanzouken Tajyuu Zanzouken Tsui Ken Ban Kokubikuri Shyou Mafuba Yoini Min Min Ken | 12 days 20 days 15 days 11 days 8 days 7 days 8 days 10 days 10 days 20 days 40 days 12 days |
| Oolong | Henge Ara | 5 days |
| Puar | Henge | 13 days |
| Yamcha | Souki Dan Rouga Fufuken Shin Rouga Fufuken | 15 days 10 days 12 days |
| Teacher | Ability | Time to learn |
| Garlic Jr. | Kyodaika Dead Zone Hokaku Technique | 25 days 30 days 30 days |
| Gotenks | Any of Gotenks' yellow moves Galactica Donut Gekitotsu Ultra Buu Buu Volley Ball Super Ghost Kamikaze Attack Super Ghost Kamikaze Attack 10 Ghosts in One Shot Renzoku Shine Shine Missile Continuous Super Donuts | 5 days 11 days 13 days 20 days 28 days 30 days 15 days |
| Kami-Sama | PL Upgrade (+25% to PL) Toomi no Jyutsu | 12 days 14 days |
| Slug | Chyou Kyoshin Jyutsu | 30 days |
| Yajirobe | Iai Zari | 6 days |
| Teacher | Ability | Time to learn |
| Orange Star High School | Any non-Signature Attack or non-PL/Super Upgrade | +25% days (round up) and 100 Zeni/day |
| Teacher | Ability | Time to learn |
| Nail | Kousengan Terepashi | 8 days 20 days |
| Piccolo | Kakusan Yuudou Kikou Ha Chou Baku Retsu Ma Ha Tsu no Beam Nobiru Ude Bushitsu Shyutsu Gen Majyutsu Makkankosappo Mufaba Gaeshi Ki Sense | 30 days 23 days 5 days 8 days 40 days 30 days 35 days 15 days |
| Saichouru (Guru) | PL Upgrade (2x PL) | 40 days |
| Teacher | Ability | Time to learn |
| Brolli | Ki Barrier | 20 days |
| Nappa | Saikou Waza Shyougeki Ha | 19 days 8 days |
| Raditsu | Double Kikou Ha | 7 days |
| Vegito | Ki no Tsurugi | 16 days |
| Teacher | Ability | Time to learn |
| Yardartians | Shunkan Idou Fusion | 25 days 6 days |
| Teacher | Ability | Time to learn |
| Baata | Purple Comet Crash Purple Comet Z Crash | 5 days 6 days |
| Dodoria | San Jyuu Zanzouken | 9 days |
| Furiza | Tsuibi Kienzan Yubisakikara no Shyougeki Ha Daichiretsudan Hokaku Kon Dan Shi no Bimu Shi no Tama | 15 days 8 days 25 days 18 days 20 days 30 days |
| Gerudo | Time Stop | 20 days |
| Ginyu | Body Change | 30 days |
| Jisu | Crusher Ball | 13 days |
| Koola | Choushinsei | 30 days |
| Rikum | Rikum Eraser Gun Rikum Kick Rikum Maha Attack | 25 days 8 days 25 days |
| Teacher | Ability | Time to learn |
| Tapion | Musicianship Swordsmanship | 10 days 7 days |
| Teacher | Ability | Time to learn |
| Dabura | Zanzou Majyutsu Seki Katsuba Honoo Honoo no Tama Makousen | 7 days 42 days 12 days 12 days 5 days |
| Gogita | Seishin no Bachi Big Bang Kamehameha | 40 days 30 days |
| Paikuhan | Kaminari Furasshu Hyper Tornado | 12 days 10 days |
| Teacher | Ability | Time to learn |
| Kaioshin | Kai Kai Kaifuku Power Ki Aigan | 56 days 12 days 8 days |
| Rou Dai Kaioshin | Super Upgrade | 5 weeks for each |
| Teacher | Ability | Time to learn |
| North Kaio-Sama | Kaiouken Genki Dama | 30 days 30 days |
| Gregory | Speed Up | 8 days |
| Teacher | Ability | Time to learn |
| Janemba | Ikoukan o Hatsusei Energy Gun Kuukanteni Punch and Kick Bunkai Teleport Mini Goku Mini Janemba | 12 days 6 days 11 days 25 days 30 days 30 days |
Super Namek-jin, Super Human-jin, Super Jin-zoningen, etc.
If you want to be a Super Blah-jin, your character must reach a base power level of at least 500,000. You must also get really angry, usually happening in a boss battle or in a nasty group spar. "Bursting" Blah-jin is at the discretion of the battle writers; you have no control over when, where, or if it happens.
On planet Kaioshin, you can recieve an alternate form of sorts. This upgrade has several steps, and you can learn each step for a bigger upgrade. If your character is a Saiya-jin, he or she trades their Oozaru form for this upgrade.
Power level Listing
Kaioken Chart
| Kaioken # | PL Bonus | Min PL |
| 1 | x1.1 | 5,000 |
| 2 | x1.2 | 25,000 |
| 3 | x1.3 | 50,000 |
| 4 | x1.4 | 75,000 |
| 5 | x1.5 | 100,000 |
| 6 | x1.6 | 125,000 |
| 7 | x1.7 | 150,000 |
| 8 | x1.8 | 200,000 |
| 9 | x1.9 | 300,000 |
| 10 | x2 | 400,000 |